Зерноуборочный комбайн GS2124 идеальное сочетание производительности, комфорта
Модель | GS2124 | |
Двигатель | ||
Производитель / марка | ЯМЗ-658 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 390 / 530 | |
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ● | |
Ёмкость топливного бака, л | 800 | |
Наклонная камера | ||
Тип | цепочно-планчатый | |
Реверс | гидравлический | |
Гидравлический мультиразъём | ● | |
Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | |
Электрогидравлическая система копирования SELF-CONTOUR | ● | |
Система обмолота | ||
Тип молотильного аппарата | барабанный | |
Ширина молотильного барабана, мм | 1 700 | |
Диаметр молотильного барабана, мм | 600 | |
Диаметр барабана ускорителя, мм | 450 | |
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 582...1 152 (243...483) | |
Площадь подбарабанья, м2 | 1,95 | |
Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 224 | |
Понижающий редуктор | ● | |
Система сепарации и очистки | ||
Тип соломосепараторов | роторный | |
Ротор, кол-во | 2 | |
Длина ротора, мм | 4 200 | |
Площадь сепарации, м2 | 4,2 | |
Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,8 | |
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 504...1 560 | |
Бункер зерновой | ||
Объём бункера, м3 | 10,5 | |
Высота выгрузки, мм | 4 400 | |
Скорость выгрузки, л/с | 100 | |
Обработка незерновой части | ||
Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | |
Количество ножей, шт | 92 | |
Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | ● | |
Кабина | ||
UNI CAB | ● | |
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ● | |
Система автовождения | ● | |
Система картирования урожайности | ● | |
Система видеообзора CAM VISION | ● | |
Ходовая часть | ||
Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | |
Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | |
Дорожный просвет, мм | 380 | |
Полугусеничный ход | ○ | |
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
Длина / ширина по шинам / высота, мм | 9 050 / 4 000 / 4 100 | |
Масса, кг | 18 600 | |
Адаптеры | ||
Жатка зерновая BARST, м | 9,2 | |
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м | 9,2 | |
Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 8; 12 / 5,6; 8,4 | |
Жатка для уборки подсолнечника TURON, ряд / м | 8 / 5,6 | |
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0; 8,4 | |
Приспособление для уборки рапса, м | 9,2 | |
Подборщик зерновой LAGARD, м | 4,4 |
Комбайн зерноуборочный самоходный GS2 l 24 с двигателем ЯМЗ-65802, гибридной системой обмолота и сепарации, отопителем, кондиционером, видеосистемой, реверсивным вентилятором, наклонной камерой с пыл еотсосом, электрогидравлической системой копирования рельефа почвы, электропривод решет , АЦСС, пневмосистемой, половоразбрасывателем, соломоизмельчителем, автоматизированным сцепным устройством |
КЗК-2124-3-0100000 | 23 935 450 |