Комбайн КЗС-10К-31 (ЛЮКС) ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS10 ориентирован на потребности хозяйств со значительными объёмами уборки зерновых. В машине с 250-сильным двигателем применена наиболее распространённая в мире схема с одним молотильным барабаном, битером и клавишным соломотрясом, которая отличается высокой надёжностью технологического процесса при работе на различных культурах и агрофонах. Двигатель тщательно подобран по мощности и крутящему моменту под заданные показатели работы комбайна. Чётко сбалансированная работа всех систем обеспечивает пропускную способность комбайна по хлебной массе не менее 10 кг/с.
ЖАТВЕННАЯ ЧАСТЬ | ||
Жатка Super Cut шириной захвата | 5м | |
Жатка Super Cut шириной захвата | 7м | |
Жатка Super Cut1 шириной захвата | 6м | Опция |
Жатка шириной захвата | 9,2 м | Опция |
Электрорегулировка оборотов мотовила | ||
Стеблеподъёмники | ||
Система Field Profile | ||
Тележка для перевозки жатки | ||
Беспальцевый режущий аппарат | Опция | |
МОЛОТИЛЬНЫЙ АППАРАТ, СОЛОМОТРЯС, ОЧИСТКА | ||
Ширина молотилки, | мм 1500 | |
Камнеуловитель | ||
Система обмолота Big Drum7 | ||
Диаметр молотильного барабана | мм 800 | |
Частота вращения молотильного барабана | об/мин 442-876 | |
Понижающий редуктор | Опция | |
Угол обхвата барабана декой | град 130±6 | |
Площадь сепарации подбарабаний | м² 1,37 | |
Экстренный сброс подбарабанья | ||
Электрорегулировка зазора подбарабаний | ||
Соломотряс: число клавиш/площадь сепарации | м² 5/6,15 | |
Очистка: число каскадов/площадь решет | м² 3/5 | |
Электрорегулировка оборотов вентилятора из кабины | ||
Автономное роторное устройство домолота | ||
БУНКЕР ЗЕРНОВОЙ | ||
Объём бункера | л 7000 | |
Производительность выгрузки | л/с 70 | |
Высота выгрузки | мм 4000 | |
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ | ||
Измельчение соломы с разбрасыванием | ||
Укладка соломы в валок | ||
КАБИНА | ||
Кабина Comfort Max | ||
Информационная система System Control | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Гидростатическая трансмиссия | ||
Шины управляемых колёс | 18,4-24Ф-148НС10 | |
Шины ведущих колёс | 28,1 R26 ФД-12 | |
Колея колёс: управляемых/ведущих | мм 3150/2870 | |
База/дорожный просвет | мм 3400/300 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Производитель | Автодизель | |
Марка | ЯМЗ-236БЕ2-28 | |
Номинальная мощность | кВт (л.с.) 184 (250) | |
Ёмкость топливного бака | л 500 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Длина/ширина/высота с жаткой в рабочем положении | мм 10600/7500/4500 | |
Масса комбайна с жаткой (без транспортной тележки) | кг 15550 |
КЗК-10-3-0100000-02 молотилка самоходная |
молотилка самоходная КЗК-10-3-0100000-02, с двигателем ЯМЗ, кабина LUX Cab,с кондиционером, пневмосистемой, соломоизмельчителем, удлинненным выгрузным шнеком, возможностью установки понижающего редуктора |
13 385 517 |
ЖЗК 9 (00/02) Жатка для зерновых культур | комплектация 00/02 с транспортной тележкой | 2 255 283 |