Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS812 PRO оборудован комфортной кабиной LUX CAB с прекрасной видимостью оснащена электроосветительной системой LED VISION, эргономичное расположение боковых зеркал увеличивает обзорность. Кресло оператора оборудовано пневматической подвеской. Цветная информационная панель встроенного бортового компьютера HARVEST OFFICE отображает состояние основных функциональных систем управления и рабочих узлов. Эргономичное расположение элементов управления позволяет быстро перенастраивать комбайн при смене культуры. Наклонная камера минимизирует пылеобразование и предотвращает засоры при загрузке. Гидрореверс позволяет очищать камеру в сжатые сроки. Классические обмолот и сепарация. Один молотильный барабан, битер и клавишный соломотряс. Диаметр 800 мм. Бункер объёмом 5500 литров. Система DRUM-FLOW в полной мере демонстрирует своюпозволяет работать "на сложных хлебах" (засорённость, высокая соломистость, влажность).
Ширина захвата жатки 6м
GS812 PRO | |||
Двигатель | |||
Производитель / модель | ЯМЗ-236 | ||
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 169 / 230 | ||
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | – | ||
Ёмкость топливного бака, л | 500 | ||
Наклонная камера | |||
Тип | цепочно-планчатый | ||
Реверс | электро | ||
Единый гидроразъём | ● | ||
Система обмолота | |||
Тип молотильного аппарата | барабанный | ||
Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | ||
Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | ||
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 441...875 (185...368) | ||
Площадь подбарабанья, м2 | 1,1 | ||
Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 | ||
Система сепарации и очистки | |||
Тип соломосепараторов | клавишный | ||
Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | ||
Длина клавиш, мм | 4 100 | ||
Площадь сепарации, м2 | 4,92 | ||
Общая площадь решёт очистки, м2 | 3,86 | ||
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...960 | ||
Зерновой бункер | |||
Объём бункера, м3 | 5,5 | ||
Вибродно STICK CONTROL | ● | ||
Высота выгрузки, мм | 3 800 | ||
Скорость выгрузки, л/с | 40 | ||
Обработка незерновой части | |||
Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | ||
Количество ножей, шт | 24 | ||
Кабина | |||
LUX CAB | ● | ||
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | опция | ||
Ходовая часть | |||
Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | ||
Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | ||
Дорожный просвет, мм | 300 | ||
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||
Длина / ширина по шинам / высота, мм | 7 850 / 3 580 / 4 000 | ||
Масса, кг | 11 800 | ||
Адаптеры | |||
Жатка зерновая BARST, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | ||
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м | 6,0; 7,0 | ||
Жатка транспортерная DIVERS, м | 9,0 | ||
Жатка валковая STRIVER, м | 9,2 | ||
Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 6 / 4,2 | ||
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0 | ||
Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | ||
Подборщик зерновой LAGARD, м | 3,4 |
Пропускная способность 8кг/с
Мощность двигателя 210-230л.с.
Система обмолота однобарабанная
Система очистки 4- клавишный соломотряс
Модернизированный соломоизмельчитель
Новая современная кабина Lux Cab
Пневмосистема
Многофункциональный разъем подключения адаптеров
Купить Комбайн можно позвонив по телефону (495) 64-151-64 либо оставить заявку на сайте, наши операторы с вяжутся с вами.