Ворошилки навесные роторные Р4,Р6,Р8– навесное оборудование для сгребания соломы, ворошения травы, сбора ее из прокосов в валки, их разбрасывание и сдваивание. Ускоряют сушку и последующую работу машин или ручной труд по сбору и погрузке на скошенных участках.
P4 - 420 | P4 - 471 | P4 - 531 | P6 - 651 | P6 - 771 | новое | ||
Р8-890 | |||||||
Ширина захвата | [м] | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 7 | 7,7 | 8,9 |
Ширина транспортная | [м] | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | 3 |
Транспортная высота | [м] | 2,25 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 4 | 3,8 |
Количество роторов | [шт.] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 5,20 | ~ 5,60 | ~ 6,30 | ~ 7,80 | ~ 9,20 | ~ 5,60 |
Количество плеч на роторе | [шт] | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр ротора | [см] | 160 | 160 | 172 | 160 | 172 | 160 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | I / II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 25 | от 30 | от 40 | от 50 | от 60 | от 60 |
Шины | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
(центральные колеса) | |||||||
/ 16 x 6,5 - 8 | |||||||
(боковые колеса) | |||||||
Масса | [кг] | 495 | 665 | 680 | 915 | 945 | 1 320 |
Шарнирно-телескопический вал | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ