Грабли SIPMA ZK 650 WIR оснащены двумя роторами, сгребающими к центру и предназначены для сгребания свежей и высушенной травы, соломы, сена.
Рабочая ширина захвата регулируется гидравлически в диапазоне от 6,5 до 7,2 м и позволяет установить соответствующую ширину формируемого валика.
Масляная передача обеспечивает длительную безаварийную работу. Регулятор обеспечивает плавную регулировку высоты расположения грабящих пальцев относительно почвы.
Несущая рама, изготовленная из закрытого профиля, обеспечивает прочность и надёжность во время ежедневной эксплуатации.
В сочетании с передней рамой она позволяет подсоединить грабли к трехточечной системе навески трактора и обеспечивает большой комфорт работы и соответствие граблей кривизне поля. Плечи граблей ( 11 шт. ), на которых закреплены по 3 пары грабящих пальцев, обеспечивают эффективную укладку ровного и проветриваемого валка.
| Модель | ZK 650 WIR | |
|---|---|---|
| Метод агрегирования | навесные | |
| Рабочая ширина | мм | 6500 - 7200 |
| Ширина валика при сгребании | мм | 800 - 1800 |
| Количество роторов | шт. | 2 |
| Диаметр роторов | мм | 2950 |
| Количество плеч граблей | шт. | 11 |
| Количество грабящих пальцев на плече | шт. | 3 |
| Размер колёс ходовой части | 11.5 / 80 - 15.3 | |
| Размер колёс системы сгребания | 15 x 6.00 - 6 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 10 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 50 (68) |
| Оснащение | ||
| шарнирно-телескопический вал | ● | |
| шасси типа тандем | ● | |
| копирующее колесо | ✖ | |
| защита от потери пальцев | ○ | |
| Размеры в рабочем положении | ||
| длина | мм | 4800 |
| ширина | мм | 6950 - 7650 |
| высота | мм | 1400 |
| Размеры в транспортном положении | ||
| длина | мм | 4800 |
| ширина | мм | 2400 |
| высота со снятыми плечами граблей | мм | 3280 |
| высота с установленными плечами граблей | мм | 4000 |
| Масса | кг | 1500 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно