Обмотчик рулонов MASCAR 3100S, 5100 ПРИЦЕПНАЯ МОДЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАГРУЗЧИКОМ
3100S | 5100 | ||
---|---|---|---|
Диаметр рулона | [м] |
1,2-1,6 |
|
Максимальная масса рулона | [кг] | 1000 | 1300 |
Длина/Ширина/Высота | [см] | 245/336/220 | 242/358/242 |
Масса | [кг] | 1150 | 1640 |
Загрузка рулонов | Боковая | ||
Вид обмотки | Вращающийся стол | ||
Колеса | 10.00/80-12 | 13-55/16 | |
Мощность трактора | [лс] | от 30 | от 50 |
Расход масла | [л/мин] | 20 | 20 |
Подключение к трактору
| Дышло | Дышло | |
Гидравлические муфты трактора | 1 s. e. + бесплатный возврат | 1 s. e. + бесплатный возврат | |
Высота пленки | [мм] | 500-750 | 500-750 |
Разрезанная пленка | автоматически | автоматически | |
Центрирующая люлька | полуавтоматически | полуавтоматически | |
Гибкие кабели | стандарт | стандарт | |
Стандартное число ремей | [шт] | 3 | 3 |
Электронный счетчик туров | стандарт | стандарт | |
Освещение | опция | опция | |
Вертикальный разгрузочный тюк | опция | - | |
Резиновые конвейеры | опция | - | |
Дополнение для автоматической привязки | опция | опция | |
Комплект инфракрасного пульта дистанционного управления | - | - | |
Автоматическая остановка по окончании цикла упаковки | опция | опция |
3100S, 5100:
• Алюминевые валики натягивателя пленки
• Гидравлическое управление разрезателя
• Натягиватель пленки 75-50 см
• Электронный счетчик оборотов
• Боковой регулируемый загружатель
• 2 подставки для бобин
5100:
• Регулируемое по высоте дышло
• Задняя платформа для разгрузки или переворачивания в вертикальную позицию