ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
| Ширина захвата | [м] | 3,90 |
|---|---|---|
| Ширина транспортная | [м] | 2,60 |
| Транспортная высота | [м] | 3,98 |
| Ширина валка | [м] | 2,40 - 2,65 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 4,50 |
| Количество дисков | [шт.] | 9 |
| Количество ножей | [шт.] | 18 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 |
| Категория навески ПНУ | II/III | |
| Мощность трактора | [лс] | od 100 |
| Масса | [кг] | 1290 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с односторонней муфтой + фрикционной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 1 |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ