Грабли, Z навесные одноторотные являются однороторными граблями, предназначенными для мелких и средних хозяйств. Имеют ширину сгребания от 3 до 4,7 м.
Z-350 |
Z - 351* | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | ||||
Ширина захвата | [м] | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | ||
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | ||
Ширина транспортная | [м] | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | ||
Ширина транспортировки сout arms | [м] | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | ||
Производительность | [га/ч] | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 | ||
Диаметр карусели | [шт.] | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||
Транспортная ширина без плеч | [м] | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | ||
Кол-во пружин | [шт.] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Категория навески ПНУ | I/II | II | II | II | II | |||
Мощность трактора | [л.с.] | от 25 | от 25 | от 40 | от 45 | от 50 | ||
Шины | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |||
Масса | [кг] | 340 | 420 |
|
750 | 820 | ||
Шарнирно-телескопический вал | трактор - грабли: с предохранительной муфтой | трактор - грабли: с предохранительной муфтой | трактор - грабли: с предохранительной муфтой | трактор - грабли: с предохранительной муфтой | трактор - грабли: с предохранительной муфтой |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ