ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
KDD 941 | ||
---|---|---|
Ширина захвата | [м] | – |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,95 |
Ширина валка | [м] | 2 x 2,30 - 2,70 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | |
Производительность | [га/ч] | ~ 11,00 |
Количество дисков | [шт.] | 16 |
Количество ножей | [шт.] | – |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 |
Категория навески ПНУ | III | |
Мощность трактора | [лс] | от 180 |
Масса с „H” | [кг] | 3020 / 2830 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная friction clutch | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Ширина захвата | [м] | 9,40 |
Количество ножей | [шт.] | 32 |
Масса | [кг] | 3120 / 2950 |
Масса | [кг] | – |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ